| 0012ZP90 | MERCEDES | CLS | SIMA | CHRISTIAN | | 350 | VP | BERLINE | ESSENCE | BLEU | | AF 370 SA | 0 | | WDD2193571A155435 | 20/11/2009 | | P |
| 0070ED10 | SMART | FORTWO | GARCIA | PASCAL | | 0.9 TI 12V 90CV | VP | COUPE | ESSENCE | | | EX 468 QN | 67000 | | WME4533441K295912 | 28/05/2018 | | P |
| 0158JV21 | AUDI | A1 | HAROCHE | DEBORAH | | | VP | BERLINE | ESSENCE | NOIR | | FX 611 QQ | 30038 | M10AUDVP075C811 | WAUZZZGB3MR035011 | 06/03/2021 | | P |
| 0301RP71 | DACIA | DUSTER | MARTINEZ | Elisabeth | | | VP | BERLINE | GAZOIL | BLEU | | EQ 958 YT | | | UU1HSDJ9P58700431 | 29/09/2017 | | P |
| 0354VI93 | MERCEDES | CLASSE A | BEAUMONT | SYLVIA | | | VP | BERLINE | GAZOIL | BLANC | | EQ 153 LD | | | WDD1760081J664765 | 13/09/2017 | | P |
| 0423BQ90 | SEAT | LEON | LORDIER | FREDERIC | | 1.9 TDi 150cv | VP | BERLINE | GAZOIL | GRIS | | 655 DFZ 77 | | | VSSZZZ1MZ3R034269 | 27/08/2022 | | P |
| 0570PV01 | NISSAN | JUKE | VAZ VARELLA | VERONIQUE | | 1.5 DCI | VP | BERLINE | GAZOIL | NOIR | | EN 581 EG | | M10NSSVP007T241 | SJNFCAF15U6385113 | 10/09/2013 | | P |
| 0650ZX02 | RENAULT | Clio 4 | CHOUAR | Amina | | 1.5 dCi FAP 90 CV | VP | BERLINE | GAZOIL | MARRON | | EA 165 LJ | | | VF15R0J0A55040341 | 15/03/2016 | | P |
| 0775QU59 | MERCEDES | CLASSE B | GAMBOTTI | NORBERT | | 200 CDi 2.0 Cdi | VP | BERLINE | GAZOIL | | | CJ 855 PV | | | WDD2452081J468026 | 10/03/2009 | | P |
| 0776CM24 | JEEP | Wrangler | COUTAS | Stephanie | | | 4X4 | BERLINE | GAZOIL | BEIGE | | BL 350 JA | | | 1J4HA5D51BL571723 | 01/04/2011 | | P |
| 0788QJ23 | VOLKSWAGEN | POLO | YAHIA | LILA | | 1.0 TSI | VP | BERLINE | ESSENCE | ARGENT | | FX 416 YQ | 27600 | | WVWZZZAWZMY017884 | 19/03/2021 | | P |
| 0815JH31 | MERCEDES | CLASSE CLS | TOUITOU | JONATHAN | | 350 CDi | VP | COUPE | GAZOIL | BLANC | | BH 948 KN | 273696 | 218G32EM0NZAAA400 | WDD2183231A004327 | 07/02/2011 | | P |
| 0825TJ35 | CITROEN | JUMPY | CHOLVIN | STEEVE | | 2.0 BlueHDi | VUL | FOURGON | GAZOIL | BLANC | | EH 638 GF | 89737 | | VF7VFAHKHGZ025991 | 05/12/2016 | | P |
| 0831MZ22 | MERCEDES | CLASSE C | GIANNINI | CHRISTIAN | | | VP | BERLINE | GAZOIL | GRIS | | 580 BFM 06 | | | WDB2032081F503660 | 10/05/2004 | | P |
| 0831NN91 | MERCEDES | Classe E | VRILLAUD | PATRICK | | 220 CDi 2.1 CDI 16V DPF | VP | CABRIOLET | GAZOIL | BLEU | | CK 878 BG | | | WDD2074021F179358 | 24/08/2012 | | P |
| 0905NA52 | smart | FORTWO COUPE | PARENT | Ludivine | | | VP | Coupe | Essence | Noir | | AD 131 SL | 0 | | WME4513801K333135 | 20/10/2009 | | |
| 0967QJ21 | MERCEDES | CLASSE A | FECHINO | FABIO | | 180 d 1.5 d 8V 7G-DCT 116 cv Bo�te auto | VP | BERLINE | GAZOIL | BLANC | | FB 718 FJ | | | WDD1770031N026619 | 22/10/2018 | | P |
| 0983GI04 | SMART | FORFOUR | DIAZ | ERIC | | 1.0 i 12V twinamic | VP | BERLINE | ESSENCE | | | EZ 306 YK | | | WME4530421Y177075 | 27/08/2018 | | P |
| 1007XF74 | SMART | FORTWO | COURVILLE | CLARISSE | | 1.0 i 12V MHD 71 cv | VP | COUPE | ESSENCE | BLANC | | CC 684 PB | | M10SMTVP000S053 | WME4513801K538554 | 12/03/2012 | | P |
| 1034AZ39 | MAZDA | CX-5 | LACRIMINI | FABRICE | | 2.2 TD 16V FWD | VP | BERLINE | GAZOIL | | | DW 047 YK | 0 | 0 | JMZKEF91800451175 | 29/10/2015 | | P |
| 1055NG24 | MERCEDES | CLASSE C | CECCHETTI | FRANCK | | C 220 CDI | VP | BERLINE | GAZOIL | | | GJ 334 GD | | | WDB2032081F826704 | 06/06/2006 | | P |
| 1150GA01 | LAND ROVER | Discovery | MULE | LYONEL | | Sport 2.0 TD4 16V 4x4 | VP | 4X4 | GAZOIL | | | EZ 418 PH | | | SALCA2DN8GH600099 | 06/08/2018 | | P |
| 1150GA01 | MERCEDES | CLASSE B | MULE | LYONEL | | B 200 CDI | VP | BERLINE | GAZOIL | NOIR | | DQ 740 XG | | | WDD2452081J216980 | 25/06/2007 | | P |
| 1161AX03 | NISSAN | JUKE | LLEDOS | LORIS | | 1.5 DCI | VP | BERLINE | GAZOIL | BLANC | | DT 880 NA | | | SJNFCAF15U7040315 | 20/07/2015 | | P |
| 1227SJ85 | SMART | FORTWO | | | AM CONCEPT PATRIMOINE IMMOBILIER | 1.0 MHD | VP | COUPE | ESSENCE | BLANC | | AA 714 BR | 14861 | | WME4513801K278514 | 21/04/2009 | | P |
| 1259ML43 | CITROEN | C3 | PLISSON | FLORENCE | | PICASSO | VP | BERLINE | GAZOIL | | | CE 296 KL | | M10CTRVP0011302 | VF7SH9HR8CT510545 | 24/04/2012 | | P |
| 1332FB29 | MERCEDES | Classe B | ARAMA | A | | 180 CDI | VP | BERLINE | GAZOIL | BLANC | | CB 890 MJ | 170332 | | WDD2462001J024487 | 15/02/2012 | | P |
| 1345ZE45 | SMART | ROADSTER | GRUYER | GERARD | | | VP | CABRIOLET | ESSENCE | CHAMPAGNE | | FZ 446 LG | | MST3105AT086 | WME4523341L007876 | 31/12/2003 | | P |
| 1391DR45 | FIAT | FIORINO | PUTZ | LAURENT | | 1.3 MJTD | VP | BERLINE | ESSENCE | NOIR | | CB 558 TH | | | ZFA22500000062901 | 05/05/2009 | | P |
| 1520ZS53 | SMART | FORTWO | CALSAMIGLIA | CYRIL | | 1.0 i 12V MHD 71 cv | VP | COUPE | ESSENCE | NOIR | | CG 312 XM | 149850 | | WME4513801K593126 | 26/06/2012 | | P |
| 1551FY72 | NISSAN | Juke | VIAL | Julie | | 1.5 dCi 2WD 110 cv | VP | BERLINE | GAZOIL | NOIR | | DE 934 CT | 141553 | | SJNFCAF15U6507530 | 20/03/2014 | | P |
| 1580YP29 | MERCEDES | Classe E | LOT | Nicole | | 270 CDi | VP | BERLINE | GAZOIL | GRIS | | BT 458 WM | 119165 | | WDB2110161A450697 | 06/01/2004 | | P |
| 1668WK18 | MERCEDES | CLASSE C | LAMOTTE | GUILLAUME | | 350 CDI | VP | Berline | Gasoil | NOIR | inconnue | CD 895 LG | 0 | inconnu | WDD2040231A707360 | 30/03/2012 | inconnu | Proprietaire |
| 1771UG72 | SMART | FORTWO | | | LABORATOIRE NICE EUROPE | 1.0 Turbo 84 CV | VP | COUPE | ESSENCE | | | ET 986 MQ | 77000 | | WME4513321K211044 | 10/11/2008 | | P |
| 1792FM67 | CITROEN | C1 | PAGLIERI | DANIELLE | | 1.0 VTi 12V 69 cv | VP | BERLINE | ESSENCE | BLANC | | ER 774 RV | | | VF7PSCFBCHR653450 | 30/10/2017 | | P |
| 2022AL585 | MERCEDES | CLS | ALVADO | Stephane | TAXI DES MADONNENCS | 3_0CDI 340 4X4 FAP | vo | Berline | Gasoil | NOIR | | FB 026 YF | 73023 | inconnu | WDD2573231A024226 | 21/11/2018 | inconnu | Proprietaire |
| 2022AL585 | PEUGEOT | 206 | ALVADO | Stephane | TAXI DES MADONNENCS | 2.0 I S16 | VP | CABRIOLET | ESSENCE | BLEU | | 72 AQN 06 | 243065 | | VF32DRFNF41737860 | 2001-07-06 | | 0 |
| 2022AL585 | PEUGEOT | 3008 PH1 | ALVADO | Stephane | TAXI DES MADONNENCS | 2_0 HDI 150 FAP BVM6 | VP | Berline | Gasoil | GRIS | | AL 785 ZJ | 0 | M10PGTVP0003012 | VF30URHE8AS049433 | 18/02/2010 | inconnu | Proprietaire |
| 2022AZ546 | MERCEDES | CLASSE CLC | PORION | brandon | | CLASSE CLC | VP | Coupe | GASOIL | GRIS | Non_Renseigne | EL 142 HT | 213823 | Inconnu | WDB2037081E040799 | 24/07/2008 | Inconnu | Proprietaire |
| 2022BA535 | SMART | FORTWO CABRIO | BARILI | Giovanni | LA TOSCANA | | VP | Berline | Essence | inconnue | inconnue | DS 005 RT | 0 | inconnu | WME4514311K180853 | 01/01/1900 | inconnu | Proprietaire |
| 2022BA538 | MERCEDES | CLASSE B | BARRE | Nicole | | | VP | Berline | Gasoil | NOIR | inconnue | EZ 649 LS | 126747 | inconnu | WDD2452081J478472 | 03/06/2009 | inconnu | Proprietaire |
| 2022BA581 | SEAT | ALTEA | BAYOL | Sebastin | | 2_0TDI 140 | VP | Berline | Gasoil | BLANC | inconnue | AK 854 JX | 160000 | inconnu | VSSZZZ5PZAR021248 | 25/01/2010 | inconnu | Proprietaire |
| 2022BE559 | RENAULT | Kanggo | BESSI | Rene | | | VP | BERLINE | GAZOIL | BLANC | | BW 052 GS | | | VF1FC1EAF38374944 | 06/08/2007 | | P |
| 2022BE559 | RENAULT | MEGANE SCENIC III | BESSI | Rene | | 1_9DCI 130 FAP | VP | Berline | Gasoil | GRIS | inconnue | BP 858 RT | 0 | inconnu | VF1JZ1S0645562067 | 08/06/2011 | inconnu | Proprietaire |
| 2022BE604 | MERCEDES | CLASSE B | NOUVEAU | . | | ### | VP | ### | GAZOLE | ### | Non_Renseigne | FB 925 TJ | 82821 | Inconnu | WDD2462011N034448 | 19/12/2012 | Inconnu | Proprietaire |
| 2022BI578 | CITROEN | C4 CACTUS | BIL | Ludovic | | 1_6HDI 100 FAP | VP | Berline | Gasoil | BLANC | inconnue | EE 003 XW | 140000 | inconnu | VF70BBHYHGE531335 | 31/08/2016 | inconnu | Proprietaire |
| 2022BL542 | RENAULT | MEGANE III | BLANC | Joelle | | 1_9DCI 130 FAP | VP | Berline | Gasoil | inconnue | inconnue | BP 939 CF | 224742 | BZ1S06 | VF1BZ1S0645122850 | 26/05/2011 | inconnu | Proprietaire |
| 2022BO580 | FORD | KUGA_1 | BOONEFAES | Daniele | | 2_0TDCI 136 FAP | VP | Berline | Gasoil | GRIS_F | inconnue | CC 039 BX | 227304 | inconnu | WF0RXXGCDR8T22773 | 02/04/2009 | inconnu | Proprietaire |
| 2022BO598 | RENAULT | KANGOO 1.5 DCI | BOUVET | Pascal | | 1_5DCI 90 FAP | VP | Berline | Gasoil | BLANC | | BG 601 VE | 0 | inconnu | VF1KW05B544684420 | 26/01/2011 | inconnu | Proprietaire |
| 2022BO608 | RENAULT | CLIO 2 | BOUJU | Pierre | | 1.2 60 GPL | VP | Berline | GPL | BLANC | inconnue | BA 592 CD | 156540 | BB3KEF | VF1BB3KEF43898066 | 16/09/2010 | inconnu | Proprietaire |
| 2022BO608 | RENAULT | Clio 4 | BOUJU | Pierre | | 0.9 TCe 12V Energy | VP | BERLINE | ESSENCE | BLANC | | FS 032 HC | | | VF1R9800665625511 | 29/06/2020 | | P |
| 2022BU549 | NISSAN | MICRA_V | BUSCEMI | Mario | | 1_0I TURBO 100 FAP | VP | Berline | Essence | ROUGE | inconnue | FH 717 XS | 5520 | inconnu | VNVK1400X63774528 | 17/07/2019 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CA539 | MERCEDES | VITO | CASALETI | Jeremy | JC TRADITION | inconnue | VP | Berline | Gasoil | NOIR | | ED 999 FS | 0 | inconnu | WDF44760113185051 | 21/06/2013 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CA539 | RENAULT | CLIO 3 | CASALETI | Jeremy | JC TRADITION | | VP | BERLINE | GAZOIL | BLANC | | CK 636 LN | | | VF1CR2V0H47755573 | 06/09/2012 | | P |
| 2022CA539 | SMART | FORTWO COUPE | CASALETI | Jeremy | JC TRADITION | | VP | Berline | Essence | GRIS | inconnue | CZ 516 GP | 0 | inconnu | WME4513801K173294 | 07/08/2008 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CA547 | FIAT | DUCATO | CARRE | Angelo | SARL ANGELO TRISTAN | 2_3JTD 120 | VUL | FOURGON | Gasoil | BLANC | inconnue | 51CDN 06 | 0 | inconnu | ZFA25000001055639 | 22/09/2006 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CA551 | PORSCHE | CAYENNE | CAMBRA | BASMA | | 4_8I TURBO 500 4X4 | VP | Berline | Essence | MARRON | | 154 K | 0 | inconnu | WP1ZZZ9PZALA80057 | 20/07/2009 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CA551 | SMART | FORTWO COUPE | CAMBRA | BASMA | | 1_0 I 12V MHD 71 CV | VP | Coupe | Essence | NOIR | inconnue | DA 557 GE | 0 | inconnu | WME4513801K748413 | 07/11/2013 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CA573 | FORD | FOCUS CMAX I | CAMILIEN | Marie | | 1_8TDCI 115 | VP | Berline | Gasoil | GRIS | inconnue | AH 470 FY | 0 | inconnu | WF0MXXGCDM6S73674 | 07/04/2006 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CA603 | MINI | CLUBMAN | CAMBRA | Christopphe | CBR | COOPER 1_6I 120 R55 | VP | Berline | Essence | MARRON | | BX 658 WX | 0 | MF31AB | WMWML31070TP02630 | 09/01/2008 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CA610 | FORD | KUGA | CAMPI | FABIEN | | | VP | Berline | Essence | BLANC | inconnue | WW 442 XR | 0 | inconnu | WFOAXXWPMAKE04698 | 27/09/2022 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CE599 | PEUGEOT | 208 | CENAZANDOTTI | Cecile | | 208 1_2 | VP | Berline | Essence | inconnue | inconnue | DF 631 GC | 0 | CCHMZ0 | VF3CCHMZ0CT135257 | 24/12/2012 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CH555 | MERCEDES | CLASSE ML | CHAOUAT | Roger | | 3_2 | VP | Berline | Essence | GRIS | inconnue | BH 723 LK | 0 | inconnu | WDC1631541A256295 | 07/05/2001 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CH583 | PEUGEOT | 308 | CHIVALIER | Michel | | 2_0HDI 163 FAP | VP | Cabriolet | Gasoil | BLANC | inconnue | CL 453 NW | 0 | inconnu | VF34BRHH8CS081092 | 08/10/2012 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CH586 | MERCEDES | CLASSE A | CHABRIERE | Henriette | | 2.0CDI 180 CDI | VP | Berline | Gasoil | GRIS | inconnue | AS 951 ZT | 81022 | inconnu | WDD1690071J855928 | 28/05/2010 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CH590 | AUDI | A3 S�RIE 2 | CHAMPOMIER | Sandra | | 2_0 TDI 16V FAP 140CV | VP | Berline | Gasoil | inconnue | inconnue | BE 778 FH | 173441 | inconnu | WAUZZZ8PXAA078488 | 09/11/2009 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CO537 | MERCEDES | CLASSE A | COLOMBANI | Benoit | | | VP | Berline | Gasoil | BLANC | inconnue | FX 728 WP | 74725 | inconnu | WDD1760011J244767 | 05/02/2014 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CO556 | FIAT | CINQUECENTO | CORONADO | Pamela | | 1.2I 70 | VP | Berline | Essence | BLANC | inconnue | BA 709 XY | 0 | inconnu | ZFA31200000586031 | 01/10/2010 | inconnu | Proprietaire |
| 2022CZ593 | SMART | FORTWO CABRIO | ORZECH | Magdalena | | ### | VP | ### | ESSENCE | ### | Non_Renseigne | AS 505 NL | 0 | Inconnu | WME4514801K362354 | 01/01/1900 | Inconnu | Proprietaire |
| 2022DA562 | SUBARU | IMPREZA | DAMASCO | Helene | | HATCHBACK 2.5 TI 230 CV | VP | Berline | Essence | inconnue | inconnue | BV 306 VX | 0 | inconnu | JF1GHELD38G006409 | 28/09/2007 | inconnu | Proprietaire |
| 2022DA591 | PEUGEOT | 308 | DALMASSO | Nathalie | | PHASE II 1_2 THP PURETECH 12V GPF EAT8 130 CV BVA | VP | Berline | Essence | inconnue | inconnue | EX 632 QH | 0 | inconnu | VF3LPHNSRJS225787 | 28/05/2018 | inconnu | Proprietaire |
| 2022DE532 | RENAULT | CLIO 4 | DELFURIA | Jos� | | 1.5 DCI FAP ECO2 75 CV | VP | Berline | Gasoil | BLANC | inconnue | DS 859 BS | 0 | inconnu | VF15RU40H52824865 | 04/06/2015 | inconnu | Proprietaire |
| 2022DE602 | FIAT | 500 | DE MASI | Michel | | 1_3JTD 75 FAP | VP | Berline | Gasoil | NOIR | inconnue | AC 590 FS | 70023 | inconnu | ZFA31200000335449 | 31/07/2009 | inconnu | Proprietaire |
| 2022DE602 | FIAT | 500 | DE MASI | Michel | | 1_2I 70 | VP | Berline | Essence | ROUGE | inconnue | AT 421 BX | 0 | inconnu | ZFA31200000535063 | 31/05/2010 | inconnu | Proprietaire |
| 2022DE602 | MERCEDES | CLASSE A | DE MASI | Michel | | A45 AMG 4S | VP | BERLINE | ESSENCE | NOIR | | GY 423 LM | 36000 | M10MCWVPMB0C722 | W1K1770541N184054 | 07/08/2020 | | P |
| 2022DE602 | PEUGEOT | 106 | DE MASI | Michel | | 1,5D | VP | BERLINE | GAZOIL | BLEU | | 9608 ZX 06 | | | VF31CVJZE52135574 | 10/03/1998 | | P |
| 2022DE602 | SMART | FORTWO | DE MASI | Michel | | 1.0 Turbo BR 84 cv Bo�te auto | VP | COUPE | ESSENCE | GRIS | | DX 643 EZ | 62052 | | WME4513321K688603 | 04/12/2013 | | P |
| 2022DI564 | SMART | FORFOUR | ROTH | Jean pierre | | 1_0i MHD 71 cv | VP | Berline | ESSENCE | ### | Non_Renseigne | AZ 225 YP | 0 | Inconnu | WME4513801K421441 | 14/09/2010 | Inconnu | Proprietaire |
| 2022DO601 | MINI | MINI | DOMENICHINE | JEAN PIERRE | | | VP | Berline | ESSENCE | NOIR | inconnue | FC 278 XA | 0 | | WMWYU710503F40196 | 31/12/2018 | inconnu | Proprietaire |
| 2022DO601 | TOYOTA | Hilux | DOMENICHINE | Jean pierre | | 3 3.0 D-4D | 4X4 | BERLINE | GAZOIL | | | DP 111 CT | | 0 | AHTFZ29G009122514 | 18/02/2015 | | P |
| 2022DO601 | VOLKSWAGEN | TRANSPORTER T5 | DOMENICHINE | JEAN PIERRE | | 2_0 TDI 180 | VP | Berline | Gasoil | inconnue | inconnue | CH 796 AD | 161803 | N10VWGCT3321345 | WV1ZZZ7HZDH004477 | 28/06/2012 | inconnu | Proprietaire |
| 2022DR582 | CITROEN | C1_II | DROUIN | Steven | | 1_0I 68 | VP | Berline | Essence | BLANC | inconnue | EA 499 PZ | 0 | inconnu | VF7PSCFBCFR587271 | 21/03/2016 | inconnu | Proprietaire |
| 2022DR582 | MERCEDES | CLASSE A | DROUIN | Steven | | 160 | VP | BERLINE | ESSENCE | NOIR | | GW 646 FJ | | MMB3322PN880 | WDB1680331J210911 | 02/04/1999 | | P |
| 2022DR582 | MERCEDES | CLASSE E | DROUIN | Steven | | E300 TD 3_0 177CH | VP | Break | Gasoil | GRIS | | GJ 883 VX | 0 | MMB002AFQ007 | WDB2102251A466116 | 07/07/1997 | inconnu | Proprietaire |
| 2022DU588 | MERCEDES | CLASSE E | DUBIEZ | Jacky | | 3_0CDI 225 | VP | Berline | Gasoil | NOIR | inconnue | AC 291 CT | 103288 | inconnu | WDB2110221B035225 | 13/09/2006 | inconnu | Proprietaire |
| 2022EM552 | SMART | CITY COUPE_FORTWO III | EMMANUELE | Jerome | SAS BENEFEAT | 1_0I 71 | VP | Coupe | Essence | BLANC | inconnue | ES 848 QY | 37136 | inconnu | WME4533421K251804 | 12/12/2017 | inconnu | Proprietaire |
| 2022FA572 | MERCEDES | CLASSE C | FAIZANT | Alain | | 2_2CDI 170 | VP | Berline | Gasoil | NOIR | inconnue | EN 522 NB | 76433 | inconnu | WDD2050041R295129 | 22/06/2017 | inconnu | Proprietaire |
| 2022FE540 | CITROEN | BERLINGO III | FERRANTI | Richard | | inconnue | VP | Berline | Essence | inconnue | | FL 071 EZ | 26660 | inconnu | VR7ERHNP2KJ815483 | 29/10/2019 | inconnu | Proprietaire |
| 2022FE540 | PEUGEOT | 208 | FERRANTI | Richard | | 1_2I TURBO 110 FAP | VP | Berline | Essence | inconnue | inconnue | FH 540 BR | 30897 | inconnu | VF3CCHNPSKT041247 | 19/06/2019 | inconnu | Proprietaire |
| 2022FE606 | CITROEN | DS3 | FERRARO | Fils | | 1.6 E_HDI FAP | VP | Berline | Gasoil | inconnue | inconnue | CL 454 BB | 0 | inconnu | VF7SA9HR8CW589180 | 24/09/2012 | inconnu | Proprietaire |
| 2022FL595 | MERCEDES | CLASSE C | FLORIO | Dominique | | C 180 D | VP | Berline | Gasoil | NOIR | inconnue | FL 723 CM | 66572 | inconnu | WDD2050001R532864 | 25/10/2019 | inconnu | Proprietaire |
| 2022FR605 | MERCEDES | CLASSE A | FRAIGAI | Michele | | 180 CDI 2_0 CDI 16V 109 CV | VP | Berline | Gasoil | MARRON | inconnue | BL 441 ZG | 0 | inconnu | WDD1690071J005264 | 09/09/2004 | inconnu | Proprietaire |
| 2022GA566 | NISSAN | X_TRAIL | GABRIELLI | Gerard | | 2_2 DI 4X4 114CV | VP | Berline | Gasoil | GRIS | inconnue | 704 BBP 06 | 0 | inconnu | JN1TENT30U0045226 | 26/06/2003 | inconnu | Proprietaire |
| 2022GA577 | RENAULT | KANGOO 1.5 DCI | GAUDENZI | DOMINIQUE | SARL AZUR FLEURS BONAPARTE | 1_5DCI 85 | VP | Berline | Gasoil | BLEU | inconnue | DL 223 XL | 0 | inconnu | VF1FW0BB541304476 | 08/04/2009 | inconnu | Proprietaire |
| 2022GI544 | MERCEDES | CLASSE C | GIORDANENGO | Louis | | 2_2CDI 136 FAP | VP | Berline | Gasoil | GRIS | inconnue | BP 183 FZ | 56993 | inconnu | WDD2040011A573291 | 30/05/2011 | inconnu | Proprietaire |
| 2022GI561 | FIAT | 500 | GIARDINA | Cheren | | 1_2I 69 | VP | Berline | Essence | BLANC | inconnue | EL 457 HM | 63562 | inconnu | ZFA3120000J664872 | 31/03/2017 | inconnu | Proprietaire |
| 2022GU574 | NISSAN | JUKE | GUGLIELMINO | Anna maria | | | VP | Berline | Gasoil | inconnue | inconnue | DP 425 NF | 70294 | inconnu | SJNFCAF15U7014004 | 04/03/2015 | inconnu | Proprietaire |
| 2022JO597 | PEUGEOT | 208 | JOUIN | Paul | | 1_2 VTI 12V 82 CV | VP | Berline | Essence | inconnue | inconnue | EG 229 BK | 65000 | inconnu | VF3CCHMZ6GT158662 | 17/10/2016 | inconnu | Proprietaire |
| 2022KO584 | CITROEN | C2 | KOLMERSCHALG | Laure | | 1_1I 60 | VP | Berline | Essence | inconnue | inconnue | EV 451 AB | 0 | inconnu | VF7JMHFXB97289188 | 05/09/2005 | inconnu | Proprietaire |
| 2022LA534 | MERCEDES | CLASSE CLS | LAFONTAINE | serge | | 320 CDi 3_0 CDI V6 24V 7G TRONIC 224 cv Bo�te auto | VP | Berline | Gasoil | GRIS | inconnue | FX 128 SM | 192184 | inconnu | WDD2193221A053676 | 16/12/2005 | inconnu | Proprietaire |
| 2022LA570 | MERCEDES | GLA | LAZZERINI | Claude | | 2_2CDI 136 200 4X4 FAP | VP | Berline | Gasoil | GRIS F | inconnue | EC 053 MJ | 73238 | inconnu | WDC1569021J276616 | 26/05/2016 | inconnu | Proprietaire |
| 2022LA594 | MERCEDES | 250 D | LAUTIER | Paul | | 250D 2_5 D 90CV | VP | Berline | Gasoil | inconnue | inconnue | EN 242 WB | 240000 | inconnu | WDB1241251A987707 | 18/05/1989 | inconnu | Proprietaire |
| 2022LE567 | SMART | FORTWO COUPE | LEFRANC | Daniele | | 1_0 I 12V MHD 71 CV | VP | Berline | Essence | BLANC | | DY 386 FB | 0 | inconnu | WME4513801K629130 | 07/09/2012 | inconnu | Proprietaire |
| 2022LE609 | MERCEDES | SLK | LEMARE | Sophie | | 200 KOMPRESSOR | VP | Cabriolet | Essence | inconnue | inconnue | CQ 575 XJ | 0 | inconnu | WDB1714421F166862 | 26/07/2007 | inconnu | Proprietaire |
| 2022LO575 | CITROEN | DS 4 | LORE | Dominique | | | VP | Berline | Gasoil | inconnue | inconnue | CW 942 EG | 0 | inconnu | VF7NX9HD8DY572794 | 25/06/2013 | inconnu | Proprietaire |
| 2022MA557 | SKODA | ROOMSTER | MASSA | Christophe | | 1_9TDI 105 | VP | Berline | Gasoil | BEIGE | inconnue | EX 983 DP | 168720 | inconnu | TMBNG65J485043616 | 21/02/2008 | inconnu | Proprietaire |
| 2022MA568 | PEUGEOT | 206 CC | MALOSSI | Audrey | | 1_6I 110 | VP | Cabriolet | Essence | inconnue | inconnue | GB 798 FX | 0 | inconnu | VF32DNFUR42788853 | 21/05/2003 | inconnu | Proprietaire |
| 2022MA568 | PEUGEOT | 208 | MALOSSI | Audrey | | 1_2I TURBO 130 FAP | VP | Berline | Essence | GRIS F | | GB 942 LF | 0 | inconnu | VR3UPHNSSMT027496 | 25/03/2021 | inconnu | Proprietaire |
| 2022NA571 | MERCEDES | CLASSE S | NAHABOO | Mohammad faizal | | 320 CDI | VP | Berline | Gasoil | ARGENT | inconnue | DG 179 PJ | 0 | inconnu | WDB2200261A228400 | 24/07/2001 | inconnu | Proprietaire |
| 2022NA571 | PEUGEOT | 807 | NAHABOO | Mohammad faizal | | 2.2 HDi 16V | VP | BERLINE | GAZOIL | BLEU | | CC 833 KM | | | VF3EB4HWG13263530 | 30/11/2005 | | P |
| 2022PA531 | VOLKSWAGEN | GOLF VI | PARE | Marc | | 2.0 TDI 16V FAP DSG6 140 CV | VP | Berline | Gasoil | BLANC | inconnue | BE 133 QK | 0 | inconnu | WVWZZZ1KZBW157201 | 14/12/2010 | inconnu | Proprietaire |
| 2022PE543 | PEUGEOT | 207 | NOUVEAU | . | | 1_6HDI 90 | VP | Berline | GASOIL | ROUGE | Non_Renseigne | AE 128 SX | 0 | Inconnu | VF3WC9HXC9W094636 | 04/11/2009 | Inconnu | Proprietaire |
| 2022PE607 | NISSAN | QUASQUAI | PECQUEUR | Matthias | | 1_5 DCI 110CV | VP | Berline | Gasoil | inconnue | inconnue | ED 824 MK | 95000 | inconnu | SJNFAAJ11U1719225 | 29/06/2016 | inconnu | Proprietaire |
| 2022PI565 | NISSAN | QASHQUAI 1_6 DCI | PILLIARD | Jessica | | | VP | Berline | Gasoil | inconnue | inconnue | DS 712 KT | 109940 | inconnu | SJNFDAJ11U1336922 | 17/06/2015 | inconnu | Proprietaire |
| 2022PI576 | MERCEDES | VITO | PIAZZON | Philippe | SARL PIAZZON | 2_2CDI 136 FAP | VUL | Fourgon | Gasoil | BLANC | inconnue | CK 421 FH | 0 | inconnu | WDF63960113704022 | 0 | inconnu | Proprietaire |
| 2022RA569 | PEUGEOT | 307 | RAKOTOANDRI | Marco | | 1_6 I 16V 110CV | VP | Break | Essence | _ | inconnue | EZ 971 WX | 0 | inconnu | VF33HNFUB83965918 | 14/02/2005 | inconnu | Proprietaire |
| 2022RE589 | BMW | SERIE 1 | REGNIER | Serguei | | 118i 1.6 i 16V 170 cv | VP | BERLINE | ESSENCE | | | GW 846 HA | 0 | | WBA1A310X0J159214 | 28/06/2012 | | P |
| 2022RE589 | CITROEN | C3 | REGNIER | Serguei | | 1_4I 75 | VP | Berline | Essence | GRIS | inconnue | DH 920 CL | 0 | inconnu | VF7FCKFVC26941627 | 24/02/2004 | inconnu | Proprietaire |
| 2022RE600 | MERCEDES | CLASSE A | BARNOIN | Cyril | GARAGE BARNOIN | A250 | VP | BERLINE | ESSENCE | BLANC | | DS 987 XZ | 102243 | | WDD1760441V086288 | 30/06/2015 | | P |
